
Descripción
SUZUKI VALLEJO - DEMOS EN VENTA VIDRIOS Y SEGUROS ELECTRICOS FAROS DE NIEBLA LUZ LED PANTALLA TOUCH 7" CON NAVEGADOR BOLSA DE AIRE RIN DE ALUMINIO 16" ALARMA LUZ DIURNA CONTROL DE MANOS LIBRES AL VOLANTE GARANTIA CON PLANTA DE 6 AÑOS O 125MIL KM TOMAMOS CUALQUIER AUTO A CUENTA SOLICITA MÁS INFORMACIÓN Y COTIZACIONES WhatsApp __________
Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1197 cc |
Potencia | 82/6000 hp/rpm |
Torque | 83/4500 lb·pie |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Rendimiento en ciudad | 20.5 km/l |
Rendimiento en ruta | 25.9 km/l |
Rendimiento mixto | 22.6 km/l |
Motor - Tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática CVT |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Neumáticos | 185/55/R16 |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Barra de torsión |
Dirección asistida | eléctrica |
Largo | 3840 mm |
Ancho sin espejos | 1735 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1495 mm |
Distancia entre ejes | 2450 mm |
Cajuela | 242/556 dm3 |
Tanque de combustible | 37 l |
Peso | 925 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | 120 mm |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador |
Alarma de luces encendidas | si |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Computadora de a bordo | si |
Encendido del motor | con botón |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Espejos exteriores | con luces direccionales integradas, eléctricos |
Faros antiniebla | delanteros |
Faros delanteros | con encendido automático, con luces led, con luces led de marcha diurna, con regulación interna |
Limpialuneta | sí |
Quemacocos | no tiene |
Rines | aleación |
Vestiduras | tela |
Control de velocidad crucero | si |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en piel |
Apertura cajuela y tapa combustible | interna y a distancia |
Cámara de visión trasera | N/D |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, con comandos de audio al volante, Mirror Link |
Bocinas | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
Conexión USB | si |
Interfaz bluetooth | si |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Pantalla en tablero | táctil de 7" color |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.