Mitsubishi Lancer ES Aut
$126,990
Lerma, Estado de México
2013
90000 km
Blanco

Descripción
Lancer 4p ES ATM 2.0 aut, ubicado en Lerma México. Color Blanco con vestiduras en Tela color Otro, cuenta con aire acondicionado, transmisión Automática, dirección Asistida. Combustible: Gasolina - EQUIPAMIENTO: El numero de referencia es:316474
Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 2000 cc |
Potencia | 120/5500 hp/rpm |
Torque | 130/4250 lb·pie |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Alimentación | inyección electrónica secuencial multipunto |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - Tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 4 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos sólidos - tambor |
Neumáticos | 195/60/R15 |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | Multilink |
Dirección asistida | hidráulica |
Largo | 4585 mm |
Ancho sin espejos | 1695 mm |
Alto | 1384 mm |
Distancia entre ejes | 2600 mm |
Cajuela | 320 dm3 |
Tanque de combustible | 50 l |
Peso | N/D |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | si |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Computadora de a bordo | si |
Espejos exteriores | eléctricos |
Faros delanteros | con apagado automático, con luces de Xenón |
Limpialuneta | sí |
Rines | acero con tapón |
Vestiduras | tela |
Control de velocidad crucero | si |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Volante | con ajuste en altura |
Airbag | conductor y acompañante |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Tercera luz de stop | si |
Equipo de música | AM - FM y CD |
Bocinas | 4 |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.