Mazda 3 Sedan i Touring
$196,000
Iztacalco, Ciudad de México
2016
48430 km
Gris Meteoro

Descripción
BIENVENIDO A MAZDA CHURUBUSCO, EL CUIDADO DE TU INVERSIÓN TE ESPERA CON NOSOTROS,EN TU COMPRA TE BRINDAREMOS DOCUMENTACIÓN EN REGLA, CERO MULTAS, CERO RECARGOS. TE DAMOS GARANTÍA POR ESCRITO, TENEMOS PLANES DE FINANCIAMIENTO DESDE EL 25% DE ENGANCHE Y DESDE 12 HASTA 48 MENSUALIDADES, PORQUE EN TU PRUEBA DE MANEJO SE DEFINE TODO VEN CONOCELO Y MANEJALO, TU SERVIDOR HECTOR CARDONA MARTINEZ TE ATENDERA DE INMEDIATO LLAMANDO AL CEL/ WHATSAPP GARANTIZAMOS LA ATENCIÓN INMEDIATA A TU LLAMADA, RECIBIMOS TU AUTO A CUENTA CON TRAMITES AGILES Y SENCILLOS SOMOS MAZDA CHURUBUSCO
Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1988 cc |
Potencia | 155/6000 hp/rpm |
Torque | 148/4000 lb·pie |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Alimentación | inyección directa |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Rendimiento en ciudad | N/D |
Rendimiento en ruta | N/D |
Rendimiento mixto | 19 km/l |
Motor - Tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Neumáticos | 205/50/R16 |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Independiente MultiLink con barra estabilizadora |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Largo | 4580 mm |
Ancho sin espejos | 1795 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1455 mm |
Distancia entre ejes | 2700 mm |
Cajuela | 351 dm3 |
Tanque de combustible | 50 l |
Peso | 1295 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | 154 mm |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | si |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Computadora de a bordo | si |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Espejos exteriores | eléctricos |
Faros antiniebla | no tiene |
Faros delanteros | fijos |
Quemacocos | eléctrico |
Rines | aleación |
Vestiduras | tela |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Volante | con ajuste en altura y profundidad |
Apertura cajuela y tapa combustible | interna y a distancia solo cajuela |
Cámara de visión trasera | N/D |
Airbag | conductor y acompañante |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Alarma e inmovilizador de motor | no tiene |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, volumen sensible a la velocidad |
Bocinas | 4 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
Conexión USB | si |
Interfaz bluetooth | si |
Pantalla en tablero | táctil de 7" color |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.