Ford Escape S Plus
$310,000
Monterrey, Nuevo León
2017
22800 km
Gris

Descripción
¡ESTRENA HOY MISMO! Aprovecha las ventajas que te damos en Chevrolet Las Torres Seminuevos. Planes de financiamiento directos con GMF servicios financieros con mínimos de enganche y con tasas competitivas.
Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 2488 cc |
Potencia | 168/6000 hp/rpm |
Torque | 170/4500 lb·pie |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Alimentación | inyección electrónica secuencial multipunto |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Rendimiento en ciudad | 9.8 km/l |
Rendimiento en ruta | 11.9 km/l |
Rendimiento mixto | 12 km/l |
Motor - Tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 6 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Neumáticos | 235/55/R17 |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Independiente MultiLink con barra estabilizadora |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Largo | 4524 mm |
Ancho sin espejos | 1839 mm |
Ancho con espejos | 2077 mm |
Alto | 1684 mm |
Distancia entre ejes | 2690 mm |
Cajuela | 971 dm3 |
Tanque de combustible | 57 l |
Peso | 1619 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | 200 mm |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | N/D |
Ángulo de partida | N/D |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | si |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Espejos exteriores | eléctricos |
Faros antiniebla | no tiene |
Faros delanteros | fijos |
Limpialuneta | sí |
Quemacocos | no tiene |
Rines | aleación |
Vestiduras | tela |
Control de velocidad crucero | adaptativa |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción |
Apertura cajuela y tapa combustible | interna |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión trasera | si |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | control de estabilidad antivuelco, control de frenado en curva |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Bocinas | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
Conexión USB | si |
Sistema de control por voz para funciones | sí |
Interfaz bluetooth | si |
Pantalla en tablero | color de 4.3" |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.