Nissan NP300
Precio de lista a partir de: $412,900
Pick Up (Mediano)
Hecho en México

Precio de lista a partir de: $412,900
Pick Up (Mediano)
Hecho en México
Versión | Precio de lista | Mecánica | Ficha |
---|---|---|---|
Nissan NP300 Chasis (sin radio) | $412,900 | Gasolina , 2,5 L , 166hp , L4 | |
Nissan NP300 Chasis VDC (sin radio) | $417,900 | Gasolina , 2,5 L , 166hp , L4 | |
Nissan NP300 Chasis | $420,900 | Gasolina , 2,5 L , 166hp , L4 | |
Nissan NP300 Chasis Plus (sin radio) | $422,900 | Gasolina , 2,5 L , 166hp , L4 | |
Nissan NP300 Chasis VDC | $425,900 | Gasolina , 2,5 L , 166hp , L4 | |
Nissan NP300 Chasis Plus | $430,900 | Gasolina , 2,5 L , 166hp , L4 | |
Nissan NP300 Chasis VDC Plus | $435,900 | Gasolina , 2,5 L , 166hp , L4 | |
Nissan NP300 Pick up (sin radio) | $448,900 | Gasolina , 2,5 L , 166hp , L4 | |
Nissan NP300 Pick up | $456,900 | Gasolina , 2,5 L , 166hp , L4 | |
Nissan NP300 Chasis Diésel Plus (sin radio) | $464,900 | Diésel , 2,5 L , 161hp , L4 | |
Nissan NP300 Chasis Diésel Plus | $472,900 | Diésel , 2,5 L , 161hp , L4 | |
Nissan NP300 Chasis Diésel Plus VDC (sin radio) | $474,900 | Diésel , 2,5 L , 161hp , L4 | |
Nissan NP300 Chasis Diésel Plus VDC | $486,900 | Diésel , 2,5 L , 161hp , L4 |
Los precios de lista son suministrados por los fabricantes / importadores. Estos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes, por tanto no constituyen una cotización definitiva ni vinculante.