Ford Ranger
Precio de lista a partir de: $801,000
Precio de lista 2022 a partir de: $584,000
Pick Up (Mediano)
Hecho en Argentina

Precio de lista a partir de: $801,000
Precio de lista 2022 a partir de: $584,000
Pick Up (Mediano)
Hecho en Argentina
Año | Versión | Precio de lista | Mecánica | Ficha |
---|---|---|---|---|
2023 | Ford Ranger XL Gasolina 4x2 | $801,000 | Gasolina , 2.3 L , 270hp , L4 | |
Ford Ranger XLT Gasolina 4x2 | $904,000 | Gasolina , 2.3 L , 270hp , L4 | ||
Ford Ranger XLT Diésel 4x4 | $971,000 | Diésel , 2.0 L , 168hp , L4 | ||
Ford Ranger Wildtrak Gasolina 4x4 | $1,051,000 | Gasolina , 2.3 L , 270hp , L4 | ||
2022 | Ford Ranger XL Gasolina 4x2 | $584,000 | Gasolina , 2.5 L , 164hp , L4 | |
Ford Ranger XLT Gasolina 4x2 | $634,000 | Gasolina , 2.5 L , 164hp , L4 | ||
Ford Ranger XLT Gasolina Plus 4x2 | $681,200 | Gasolina , 2.5 L , 164hp , L4 | ||
Ford Ranger XLS Gasolina 4x2 | $757,900 | Gasolina , 2.3 L , 270hp , V4 | ||
Ford Ranger XLT Diésel 4x4 | $826,200 | Diésel , 3.2 L , 197hp , L5 | ||
Ford Ranger Wildtrak 4x4 | $886,000 | Gasolina , 2.3 L , 270hp , V4 |
Los precios de lista son suministrados por los fabricantes / importadores. Estos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes, por tanto no constituyen una cotización definitiva ni vinculante.