Ford Lobo
Precio de lista a partir de: $1,200,000
Precio de lista 2022 a partir de: $1,135,000
Pick Up (Grande)
Hecho en Estados Unidos

Precio de lista a partir de: $1,200,000
Precio de lista 2022 a partir de: $1,135,000
Pick Up (Grande)
Hecho en Estados Unidos
Año | Versión | Precio de lista | Mecánica | Ficha |
---|---|---|---|---|
2023 | Ford Lobo XLT | $1,200,000 | Gasolina , 5.0 L , 400hp , V8 | |
Ford Lobo Tremor | $1,418,000 | Gasolina , 3.5 L , 400hp , V6 | ||
Ford Lobo Lariat | $1,426,700 | Gasolina , 3.5 L , 400hp , V6 | ||
Ford Lobo Tremor High | $1,555,500 | Gasolina , 3.5 L , 400hp , V6 | ||
Ford Lobo Platinum | $1,594,000 | Gasolina , 3.5 L , 400hp , V6 | ||
2022 | Ford Lobo XLT | $1,135,000 | Gasolina , 5.0 L , 400hp , V8 | |
Ford Lobo Lariat | $1,338,500 | Gasolina , 3.5 L , 400hp , V6 | ||
Ford Lobo Tremor | $1,341,900 | Gasolina , 3.5 L , 400hp , V6 | ||
Ford Lobo Platinum | $1,508,500 | Gasolina , 3.5 L , 400hp , V6 |
Los precios de lista son suministrados por los fabricantes / importadores. Estos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes, por tanto no constituyen una cotización definitiva ni vinculante.