JAC Sei7 Pro Quantum (2023)
Precio de lista:$546,000
SUV (C)
Hecho en México
Garantía de 5 años ó 100.000 kms

Especificaciones técnicas del JAC Sei7 Pro Quantum (2023)
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1498 cc |
Potencia | 181 hp/rpm |
Torque | 212 lb·pie/rpm |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Alimentación | inyección directa turbo |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Rendimiento en ciudad | N/D |
Rendimiento en ruta | N/D |
Rendimiento mixto | N/D |
Motor - Tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 6 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Neumáticos | 235/50/R19 |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | Barra de torsión |
Dirección asistida | eléctrica |
Largo | 4795 mm |
Ancho sin espejos | 1870 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1758 mm |
Distancia entre ejes | 2810 mm |
Cajuela | 418/2153 dm3 |
Tanque de combustible | 58 l |
Peso | 1605 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del JAC Sei7 Pro Quantum (2023)
Aire acondicionado | climatizador |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con ajuste lumbar solo conductor |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Cierre de puertas | apertura y cierre por presencia (Keyless) |
Computadora de a bordo | si |
Encendido del motor | con botón |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Faros delanteros | con encendido automático, con luces led de marcha diurna |
Limpialuneta | sí |
Quemacocos | no tiene |
Rines | aleación |
Vestiduras | piel |
Control de velocidad crucero | si |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en piel |
Apertura cajuela y tapa combustible | interna |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión trasera | con visión de 360 grados |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | advertencia de colisión, control de descenso en pendientes, freno de estacionamiento eléctrico, indicador de presión de neumáticos, sistema de asistencia al arranque en pendientes |
Sensor de lluvia | sí |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
Bocinas | 6 |
Conexión USB | si |
Sistema de control por voz para funciones | sí |
Interfaz bluetooth | si |
Pantallas en tablero | color de 3.5", táctil de 10" color |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.