Audi A7 Sportback 3.0T S Line (2023)
Precio de lista:$1,579,900
Sedán (F)
Hecho en Alemania
Garantía de 3 años ó 90.000 kms transferible

Especificaciones técnicas del Audi A7 Sportback 3.0T S Line (2023)
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 2995 cc |
Potencia | 340/5000-6400 hp/rpm |
Torque | 369/1370-4500 lb·pie/rpm |
Cilindros | 6 en V |
Válvulas | 24 |
Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
Sistema start / stop | si |
Potencia total sistema híbrido | 340 hp |
Aceleración 0-100 km/h | 5.3 s |
Velocidad máxima | 250 km/h |
Rendimiento en ciudad | N/D |
Rendimiento en ruta | N/D |
Rendimiento mixto | 12.9 km/l |
Motor - Tracción | delantero - integral permanente |
Transmisión | S-Tronic de 7 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Neumáticos | 255/40/R20 |
Suspensión delantera | Independiente, paralelogramo deformable, resortes neumáticos y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Independiente, paralelogramo deformable, resortes neumáticos y barra estabilizadora |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Largo | 4969 mm |
Ancho sin espejos | 1908 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1393 mm |
Distancia entre ejes | 2930 mm |
Cajuela | 535 dm3 |
Tanque de combustible | 63 l |
Peso | 1890 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Potencia | 16 cv/rpm |
Torque | N/D |
Voltaje | 48 V |
Cantidad de celdas | N/D |
Cantidad de módulos | N/D |
Capacidad | 0.48 kWh |
Tipo | Ion litio |
Voltaje | 48 V |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Audi A7 Sportback 3.0T S Line (2023)
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | si |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y lumbar, con memorias solo conductor, deportivos |
Asientos traseros | abatibles 40/20/40 |
Cierre de puertas | apertura y cierre por presencia (Keyless) |
Computadora de a bordo | si |
Encendido del motor | con botón |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico y memorias, eléctricos - térmicos y antideslumbrantes |
Faros antiniebla | no tiene |
Faros delanteros | con cambio automático de luces en carretera, con luces matrix led, con regulación automática y lava faros |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters |
Quemacocos | panorámico |
Rines | aleación |
Vestiduras | alcántara y piel |
Control de velocidad crucero | si |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Volante | con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en piel |
Apertura cajuela y tapa combustible | a distancia y con sensor de pie para cajuela |
Apertura remota de garage | apertura remota de garage |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión trasera | si, con display en tablero |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales |
Otros | freno de estacionamiento eléctrico, indicador de presión de neumáticos, selección de programas de conducción, sistema de advertencia de salida de carril, sistema de asistencia al arranque en pendientes |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3 y tarjetas SD, Android Auto, Apple Car Play, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Bang & Olufsen |
Bocinas | 8 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
Interfaz bluetooth | si |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Pantallas en tablero | MMI con pantalla color, táctil de 10.1" color |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.