Audi A1 30 TFSI Urban (2023)
Precio de lista:$534,900
Hatchback (B)
Hecho en Bélgica
Garantía de 3 años ó 90.000 kms transferible

Especificaciones técnicas del Audi A1 30 TFSI Urban (2023)
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 999 cc |
Potencia | 116/5000-5500 hp/rpm |
Torque | 148/2000-3500 lb·pie/rpm |
Cilindros | 3 en línea |
Válvulas | 12 |
Alimentación | inyección directa turbo |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 9,4 s |
Velocidad máxima | 203 km/h |
Rendimiento en ciudad | 15,7 km/l |
Rendimiento en ruta | 22,3 km/l |
Rendimiento mixto | 18,1 km/l |
Motor - Tracción | delantero - delantera |
Transmisión | S-Tronic de 7 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Neumáticos | 185/60/R15 |
Suspensión delantera | Independiente, tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Eje torsional con ruedas tiradas y resortes |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Largo | 4029 mm |
Ancho sin espejos | 1740 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1433 mm |
Distancia entre ejes | 2563 mm |
Cajuela | 335/1090 dm3 |
Tanque de combustible | 40 l |
Peso | 1200 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Audi A1 30 TFSI Urban (2023)
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | si |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Computadora de a bordo | si |
Limitador de velocidad | sí |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Espejos exteriores | eléctricos |
Faros antiniebla | no tiene |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, fijos |
Limpialuneta | sí |
Quemacocos | no tiene |
Rines | aleación |
Vestiduras | tela |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción |
Apertura cajuela y tapa combustible | interna y a distancia solo cajuela |
Airbag | conductor y acompañante, laterales delanteros |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | indicador de presión de neumáticos, sistema de asistencia al arranque en pendientes, sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
Sensor de lluvia | sí |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, con comandos de audio al volante |
Bocinas | 4 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
Interfaz bluetooth | si |
Pantallas en tablero | táctil de 8" color |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.