Renault Kwid Outsider (2019)
Precio de lista:$199,900
Hecho en Brasil
Garantía de 3 años ó 100.000 kms

Especificaciones técnicas del Renault Kwid Outsider (2019)
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 999 cc |
Potencia | 66/5500 hp/rpm |
Torque | 69/4250 lb·pie |
Cilindros | 3 en línea |
Válvulas | 12 |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Rendimiento en ciudad | 17.6 km/l |
Rendimiento en ruta | 26.9 km/l |
Rendimiento mixto | 20.9 km/l |
Motor - Tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 5 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - tambor |
Neumáticos | 165/70/R14 |
Suspensión delantera | Independiente, tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Eje torsional con ruedas tiradas y resortes |
Dirección asistida | eléctrica |
Largo | 3680 mm |
Ancho sin espejos | 1570 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1470 mm |
Distancia entre ejes | 2422 mm |
Cajuela | 290-1100 dm3 |
Tanque de combustible | 38 l |
Peso | 764 kg |
Capacidad de carga | 399 kg |
Altura de piso | 180 mm |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Renault Kwid Outsider (2019)
Aire acondicionado | manual |
Asientos delanteros | con ajuste manual |
Asientos traseros | abatible completo |
Cierre de puertas | centralizado |
Computadora de a bordo | si |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Espejos exteriores | manuales |
Faros antiniebla | delanteros |
Faros delanteros | fijos |
Limpialuneta | sí |
Quemacocos | no tiene |
Rines | acero con tapón |
Vestiduras | tela |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - manuales |
Volante | sin ajustes |
Apertura cajuela y tapa combustible | interna |
Cámara de visión trasera | N/D |
Airbag | conductor y acompañante, laterales delanteros |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Alarma e inmovilizador de motor | solo inmovilizador de motor |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play |
Bocinas | 2 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
Conexión USB | si |
Interfaz bluetooth | si |
Pantalla en tablero | táctil de 7" color |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.