Volvo S60 T6 R Design AWD Aut
$246,999
Cuauhtémoc, Ciudad de México
2012
72919 km
Plata
Usado garantizado

Este auto no está disponible
Ver otros anunciosEspecificaciones técnicas
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1969 cc |
Potencia | 306/5700 hp/rpm |
Torque | 295/2100 lb·pie/rpm |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Alimentación | inyección directa turbo |
Sistema start / stop | si |
Aceleración 0-100 km/h | 5.9 s |
Velocidad máxima | 250 km/h |
Rendimiento en ciudad | 12.1 km/l |
Rendimiento en ruta | 19.3 km/l |
Rendimiento mixto | 14.5 km/l |
Motor - Tracción | delantero - integral |
Transmisión | automática 8 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Neumáticos | 245/40/R19 |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Independiente MultiLink con barra estabilizadora |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Largo | 4635 mm |
Ancho sin espejos | 1865 mm |
Ancho con espejos | 2097 mm |
Alto | 1484 mm |
Distancia entre ejes | 2776 mm |
Cajuela | 380 dm3 |
Tanque de combustible | 67 l |
Peso | 1732 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | si |
Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico, con ajuste eléctrico y memorias solo conductor |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Computadora de a bordo | si |
Encendido del motor | con botón |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
Faros antiniebla | delanteros |
Faros delanteros | con apagado automático, con luces bi-Xenón, con luces led de marcha diurna |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters, revestida en piel |
Quemacocos | eléctrico |
Rines | aleación |
Vestiduras | piel |
Control de velocidad crucero | si |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, revestido en piel |
Apertura cajuela y tapa combustible | interna |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | advertencia de colisión con autofrenado, indicador de presión de neumáticos, sistema de anticipo de frenado, sistema de asistencia al arranque en pendientes |
Sensor de lluvia | sí |
Tercera luz de stop | si |
Cabeceras delanteras activas | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Harman Kardon |
Bocinas | 10 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
Conexión USB | si |
Sistema de control por voz para funciones | sí |
Sistema de video | DVD player |
Interfaz bluetooth | si |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Pantallas en tablero | táctil de 8" color |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.