Porsche Cayenne S E-Hybrid 3.0L
$909,999
Cuauhtémoc, Ciudad de México
2016
62229 km
Negro
Usado garantizado

Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina - Eléctrico |
Cilindrada | 2995 cc |
Potencia | 333/6500 hp/rpm |
Torque | 324/3000 lb·pie/rpm |
Cilindros | 6 en V |
Válvulas | 24 |
Alimentación | inyección directa con supercargador |
Sistema start / stop | si |
Potencia total sistema híbrido | 416/5500 hp |
Aceleración 0-100 km/h | 5.9 s |
Velocidad máxima | 243 km/h |
Rendimiento en ciudad | 10.3 km/l |
Rendimiento en ruta | 12.6 km/l |
Rendimiento mixto | 11.2 km/l |
Motor - Tracción | central - integral |
Transmisión | Tiptronic 8 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Neumáticos | 255/55/R18 |
Suspensión delantera | Independiente con brazos de control superior e inferior, amortiguadores de doble tubo presurizados a gas, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Multibrazo con espiral |
Dirección asistida | hidráulica |
Largo | 4855 mm |
Ancho sin espejos | 1939 mm |
Ancho con espejos | 2165 mm |
Alto | 1705 mm |
Distancia entre ejes | 2895 mm |
Cajuela | 580/1690 dm3 |
Tanque de combustible | 85 l |
Peso | 2350 kg |
Capacidad de carga | 700 kg |
Altura de piso | N/D |
Capacidad de vadeo | 500 mm |
Ángulo de ataque | 25.8° |
Ángulo de partida | 23.4° |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Potencia | 95/2600 cv/rpm |
Torque | 228/1700 lb·pie/rpm |
Voltaje | 382 V |
Cantidad de celdas | N/D |
Cantidad de módulos | N/D |
Capacidad | 10.8 kWh |
Tipo | Ion litio |
Voltaje | 382 V |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | si |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con ajuste eléctrico en altura |
Asientos traseros | abatibles 40/20/40 |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Computadora de a bordo | si |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , eléctricos y térmicos |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces adaptativas a las curvas, con luces bi-Xenón, con luces led de marcha diurna, con regulación automática |
Limpialuneta | sí |
Quemacocos | eléctrico |
Rines | aleación |
Vestiduras | piel |
Control de velocidad crucero | si |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, revestido en piel |
Apertura cajuela y tapa combustible | interna y a distancia solo cajuela |
Apertura remota de garage | apertura remota de garage |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión trasera | si, con display en tablero |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales |
Otros | control de ascenso en pendientes, indicador de presión de neumáticos, sistema de advertencia de salida de carril, sistema de regulación del torque |
Sensor de lluvia | sí |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Bocinas | 11 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
Conexión USB | si |
Interfaz bluetooth | si |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Pantallas en tablero | táctil de 7" color |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.