Porsche 911 Carrera 3.0L
$1,299,000
Querétaro, Querétaro
1972
4000 km
Blanco

Este auto ya fue vendido
Ver otros anunciosEspecificaciones técnicas
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 3614 cc |
Potencia | 345/6500 hp/rpm |
Torque | 288/4400 lb·pie/rpm |
Cilindros | 6 Boxer |
Válvulas | 24 |
Alimentación | inyección indirecta |
Aceleración 0-100 km/h | 4,9 s |
Consumo en ciudad | 15,5 |
Consumo en ruta | 7,4 l/100km |
Consumo mixto | 10,2 l/100km |
Velocidad máxima | 289 km/h |
Motor - Tracción | trasero - trasera |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Neumáticos delanteros | 235/40/R18 |
Neumáticos traseros | 265/40/R18 |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | Independiente con barra estabilizadora |
Dirección asistida | hidráulica |
Largo | 4435 mm |
Ancho sin espejos | 1808 mm |
Alto | 1310 mm |
Distancia entre ejes | 2350 mm |
Cajuela | 135 dm3 |
Tanque de combustible | 64 l |
Peso | 1415 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador |
Asientos delanteros | con ajuste en altura, con ajuste manual |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Computadora de a bordo | si |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Faros delanteros | con luces adaptativas a las curvas, con luces bi-Xenón, con regulación y encendido automático |
Palanca de cambios | revestida en piel |
Quemacocos | eléctrico |
Rines | aleación |
Vestiduras | tela y piel |
Control de velocidad crucero | si |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - fijos |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, deportivo revestido en piel |
Apertura cajuela y tapa combustible | interna y a distancia solo cajuela |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
ABS | si |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | sistema de regulación del torque |
Sensor de lluvia | sí |
Tercera luz de stop | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, sistema de sonido Premium |
Bocinas | 9 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
Conexión USB | si |
Sistema de video | DVD player |
Preinstalación teléfono | si, con interfaz bluetooth |
Pantallas en tablero | táctil de 6.5" color |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.