MINI John Cooper Works John Cooper Works
$340,000
Tlalpan, Ciudad de México
2013
72000 km
Blanco

Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1598 cc |
Potencia | 211/6000 hp/rpm |
Torque | 207/2000-5100 lb·pie/rpm |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Aceleración 0-100 km/h | 6,4 s |
Consumo en ciudad | 9,4 |
Consumo en ruta | 5,8 l/100km |
Consumo mixto | 7,1 l/100km |
Velocidad máxima | 240 km/h |
Motor - Tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Neumáticos | 205/45/R17 RunFlat |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora. |
Dirección asistida | eléctrica |
Largo | 3734 mm |
Ancho sin espejos | 1683 mm |
Ancho con espejos | 1892 mm |
Alto | 1384 mm |
Distancia entre ejes | 2467 mm |
Cajuela | 280 dm3 |
Tanque de combustible | 50 l |
Peso | 1165 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador |
Alarma de luces encendidas | si |
Asientos delanteros | deportivos |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Computadora de a bordo | si |
Espejos exteriores | eléctricos |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Faros delanteros | con luces de Xenón, con regulación interna |
Limpialuneta | sí |
Rines | aleación |
Vestiduras | piel |
Control de velocidad crucero | si |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - fijos |
Volante | deportivo multifunción revestido en piel |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina) |
ABS | si |
Alarma e inmovilizador de motor | solo alarma |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales |
Sensor de lluvia | sí |
Control de estabilidad | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, sistema de sonido Hi-Fi |
Conexión USB | si |
Interfaz bluetooth | si |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.