Mercedes Clase C Coupé 180 CGI Aut
$475,000
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
2018
48072 km
Plata Iridio
Usado garantizado

Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1595 cc |
Potencia | 156/5300 hp/rpm |
Torque | 184/1250-4000 lb·pie/rpm |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Alimentación | inyección directa turbo |
Aceleración 0-100 km/h | 8.5 s |
Velocidad máxima | 223 km/h |
Rendimiento en ciudad | 12.9 km/l |
Rendimiento en ruta | 21.2 km/l |
Rendimiento mixto | 17.1 km/l |
Motor - Tracción | delantero - trasera |
Transmisión | automática 7G Tronic |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Neumáticos delanteros | 225/45/R17 |
Neumáticos traseros | 245/40/R17 |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora. |
Dirección asistida | hidráulica |
Largo | 4686 mm |
Ancho sin espejos | 1810 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1405 mm |
Distancia entre ejes | 2840 mm |
Cajuela | 380 dm3 |
Tanque de combustible | 66 l |
Peso | 1615 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico y memorias, deportivos |
Asientos traseros | abatible completo |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Computadora de a bordo | si |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , eléctricos y antideslumbrantes, eléctricos y memorias para el conductor |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con regulación interna |
Palanca de cambios | revestida en piel |
Quemacocos | no tiene |
Rines | aleación |
Vestiduras | piel |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Volante | con ajuste eléctrico y memorias, con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en piel |
Apertura cajuela y tapa combustible | interna y a distancia solo cajuela |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión trasera | si |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales |
Luz de freno variable | Luz de freno de intensidad variable |
Otros | sistema de asistencia al arranque en pendientes |
Sensor de lluvia | sí |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, CD Changer para 20 discos, con comandos de audio al volante |
Bocinas | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
Conexión USB | si |
Interfaz bluetooth | si |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.