JAC Sei4 Active
$417,999
Cuauhtémoc, Ciudad de México
2021
14231 km
Negro
Usado garantizado

Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1499 cc |
Potencia | 147/N/D hp/rpm |
Torque | 154/N/D lb·pie/rpm |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Alimentación | inyección electrónica multipunto turbo |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Rendimiento en ciudad | N/D |
Rendimiento en ruta | N/D |
Rendimiento mixto | N/D |
Motor - Tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática CVT |
Frenos (Del. - Tras.) | N/D |
Neumáticos | 215/50/R17 |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con resortes helicoidales |
Suspensión trasera | Eje torsional con ruedas tiradas y resortes |
Dirección asistida | eléctrica |
Largo | 4410 mm |
Ancho sin espejos | 1800 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1660 mm |
Distancia entre ejes | 2620 mm |
Cajuela | 520-1050 dm3 |
Tanque de combustible | 50 l |
Peso | 1365 kg |
Capacidad de carga | 435 kg |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico solo conductor, con ajuste en altura solo conductor |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Cierre de puertas | apertura y cierre por presencia (Keyless) |
Encendido del motor | con botón |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
Faros antiniebla | delanteros con led y traseros |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces led de marcha diurna, fijos de halógeno |
Limpialuneta | sí |
Quemacocos | eléctrico |
Rines | aleación |
Vestiduras | simil piel |
Control de velocidad crucero | si |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Volante | con ajuste en altura |
Apertura cajuela y tapa combustible | interna y a distancia solo cajuela |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión trasera | con visión de 360 grados, si, con display en tablero |
Airbag | conductor y acompañante |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | auto hold, freno de estacionamiento eléctrico, indicador de presión de neumáticos, sistema de asistencia al arranque en pendientes |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Mirror Link |
Bocinas | 6 |
Conexión USB | si |
Interfaz bluetooth | si |
Pantallas en tablero | táctil de 10" color |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.