Buick Verano Tela
$190,999
Cuauhtémoc, Ciudad de México
2013
102280 km
Beige
Usado garantizado

Este auto no está disponible
Ver otros anunciosEspecificaciones técnicas
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 2384 cc |
Potencia | 180/6700 hp/rpm |
Torque | 171/4900 lb·pie/rpm |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Alimentación | inyección directa |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Rendimiento en ciudad | 11.1 km/l |
Rendimiento en ruta | 18.9 km/l |
Rendimiento mixto | 13.7 km/l |
Motor - Tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 6 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Neumáticos | 235/45/R18 |
Suspensión delantera | Independiente, tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Eje torsional con ruedas tiradas y resortes |
Dirección asistida | eléctrica |
Largo | 4671 mm |
Ancho sin espejos | 1814 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1476 mm |
Distancia entre ejes | 2685 mm |
Cajuela | 402 dm3 |
Tanque de combustible | 68 l |
Peso | 1497 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | si |
Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico solo conductor, deportivos |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Computadora de a bordo | si |
Encendido del motor | con sistema remoto |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Espejos exteriores | eléctricos |
Faros antiniebla | no tiene |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático |
Quemacocos | no tiene |
Rines | aleación |
Vestiduras | tela |
Control de velocidad crucero | si |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción |
Apertura cajuela y tapa combustible | interna y a distancia solo cajuela |
Cámara de visión trasera | si, con display en tablero |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor y acompañante, laterales delanteros y traseros |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | indicador de presión de neumáticos |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Bocinas | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
Conexión USB | si |
Sistema de control por voz para funciones | sí |
Interfaz bluetooth | si |
Pantallas en tablero | táctil de 7" color |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.