BMW i3 s Sport (94Ah)
$820,999
Cuauhtémoc, Ciudad de México
2020
22600 km
Gris
Usado garantizado

Especificaciones técnicas
Combustible | eléctrico |
Cilindrada | N/D |
Potencia | 184 hp/rpm |
Torque | 199 lb·pie/rpm |
Cilindros | N/D |
Válvulas | N/D |
Alimentación | N/D |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | 6.9 s |
Velocidad máxima | 160 km/h |
Rendimiento en ciudad | N/D |
Rendimiento en ruta | N/D |
Rendimiento mixto | N/D |
Motor - Tracción | trasero - trasera |
Transmisión | automática |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Neumáticos delanteros | 175/55/R20 |
Neumáticos traseros | 195/50/R20 |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora. |
Dirección asistida | eléctrica |
Largo | 4006 mm |
Ancho sin espejos | 1791 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1590 mm |
Distancia entre ejes | 2570 mm |
Cajuela | 260 dm3 |
Tanque de combustible | N/D |
Peso | 1340 kg |
Capacidad de carga | 425 kg |
Altura de piso | N/D |
Potencia | 184 cv/rpm |
Torque | 199 lb·pie/rpm |
Voltaje | 360 V |
Cantidad de celdas | 12 |
Cantidad de módulos | 8 |
Capacidad | 33 kWh |
Tipo | Ion Litio |
Voltaje | 353 V |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | si |
Asientos delanteros | con ajuste en altura y lumbar solo conductor |
Asientos traseros | abatibles 50/50 |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Computadora de a bordo | si |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , eléctricos y antideslumbrantes |
Faros antiniebla | no tiene |
Faros delanteros | con encendido automático, con luces led de marcha diurna |
Limpialuneta | sí |
Quemacocos | no tiene |
Rines | aleación |
Vestiduras | tela y piel |
Control de velocidad crucero | si |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - fijos |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en piel |
Apertura cajuela y tapa combustible | interna y a distancia solo cajuela |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión trasera | si, con display en tablero |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales |
Sensor de lluvia | sí |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, Apple Car Play, con comandos de audio al volante |
Bocinas | 12 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
Conexión USB | si |
Interfaz bluetooth | si |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Pantallas en tablero | táctil de 10.25" color |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.