Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio
$1,300,000
San Martín Texmelucan, Puebla
2019
20500 km
Azul Misano
FRANCISCO ROMAN ROLANDO Presentó su documentación.

Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 2891 cc |
Potencia | 505/6500 hp/rpm |
Torque | 443/2500 lb·pie/rpm |
Cilindros | 6 en V |
Válvulas | 24 |
Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
Sistema start / stop | si |
Aceleración 0-100 km/h | 3.6 s |
Velocidad máxima | 283 km/h |
Rendimiento en ciudad | N/D |
Rendimiento en ruta | N/D |
Rendimiento mixto | N/D |
Motor - Tracción | delantero - integral |
Transmisión | automática 8 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Neumáticos delanteros | 255/45/R20 |
Neumáticos traseros | 285/40/R20 |
Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Largo | 4702 mm |
Ancho sin espejos | 1955 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1681 mm |
Distancia entre ejes | 2818 mm |
Cajuela | 525 dm3 |
Tanque de combustible | 64 l |
Peso | 1978 kg |
Capacidad de carga | 450 kg |
Altura de piso | N/D |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | N/D |
Ángulo de partida | N/D |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | 1360 kg |
Remolque sin frenos | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | si |
Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y lumbar |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Cierre de puertas | apertura y cierre por presencia (Keyless) |
Computadora de a bordo | si |
Encendido del motor | con botón |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , con luces direccionales integradas, eléctricos - térmicos y antideslumbrantes |
Faros antiniebla | no tiene |
Faros delanteros | con cambio automático de luces en carretera, con encendido y apagado automático, con luces adaptativas a las curvas, con luces led, con luces led de marcha diurna, con regulación automática |
Limpialuneta | sí |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters, revestida en piel |
Quemacocos | eléctrico panorámico |
Rines | aleación |
Vestiduras | alcántara y piel |
Control de velocidad crucero | adaptativa |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Volante | calefactable, con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en piel |
Apertura cajuela y tapa combustible | a distancia y con sensor de pie para cajuela |
Apertura remota de garage | apertura remota de garage |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión trasera | si, con display en tablero |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor y acompañante, laterales delanteros |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales |
Otros | advertencia de colisión, advertencia de colisión con autofrenado, asistente trasero de tráfico cruzado, control de descenso en pendientes, Control de torque vectorial, control electrónico de la suspensión, freno de estacionamiento eléctrico, indicador de presión de neumáticos, selección de programas de conducción, sistema de advertencia de salida de carril, sistema de alerta del punto ciego, sistema de asistencia al arranque en pendientes |
Sensor de lluvia | sí |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Harman Kardon |
Bocinas | 14 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
Conexión USB | si |
Sistema de control por voz para funciones | sí |
Interfaz bluetooth | si |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Pantallas en tablero | táctil de 8.8" color |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.